85 La Roche-sur-Yon - Yonora
Programme actualisé le 03/11/2026 Sauvegarder
Carte
"Yonora" est un programme neuf localisé dans la ville de La Roche-sur-Yon (Vendée). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T2, T3, T4, T5. Il y a actuellement 33 logements disponibles et la livraison est prévue au 4ème trimestre 2027. Le programme immobilier neuf "Yonora" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Droit Commun, Accession, Jeanbrun, BRS.
Description
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 161 500€ | D301 | Appt. | T2 | 41.67m2 | 3ème | Disponible | 161 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 163 500€ | D401 | Appt. | T2 | 41.67m2 | 4ème | Disponible | 163 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 158 500€ | D001 | Appt. | T2 | 42.35m2 | 0-RDC | Disponible | 158 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 162 500€ | D202 | Appt. | T2 | 42.35m2 | 2ème | Disponible | 162 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 160 500€ | D102 | Appt. | T2 | 42.35m2 | 1er | Disponible | 160 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 166 500€ | D402 | Appt. | T2 | 42.35m2 | 4ème | Disponible | 166 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 158 500€ | D002 | Appt. | T2 | 42.35m2 | 0-RDC | Disponible | 158 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 164 500€ | D302 | Appt. | T2 | 42.35m2 | 3ème | Disponible | 164 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 152 999€ | C005 | Appt. | T2 | 42.96m2 | 0-RDC | Disponible | 152 999€ | Voir |
| Voir | Disponible | 223 000€ | C302 | Appt. | T3 | 61.64m2 | 3ème | Disponible | 223 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 222 000€ | C305 | Appt. | T3 | 63.18m2 | 3ème | Disponible | 222 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 218 000€ | C101 | Appt. | T3 | 64.08m2 | 1er | Disponible | 218 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 220 000€ | C201 | Appt. | T3 | 64.08m2 | 2ème | Disponible | 220 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 218 500€ | D205 | Appt. | T3 | 64.18m2 | 2ème | Disponible | 218 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 216 500€ | D105 | Appt. | T3 | 64.18m2 | 1er | Disponible | 216 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 222 500€ | D405 | Appt. | T3 | 64.19m2 | 4ème | Disponible | 222 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 220 500€ | D305 | Appt. | T3 | 64.19m2 | 3ème | Disponible | 220 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 224 500€ | D403 | Appt. | T3 | 65.75m2 | 4ème | Disponible | 224 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 222 500€ | D303 | Appt. | T3 | 65.75m2 | 3ème | Disponible | 222 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 216 500€ | D003 | Appt. | T3 | 65.75m2 | 0-RDC | Disponible | 216 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 220 500€ | D203 | Appt. | T3 | 65.75m2 | 2ème | Disponible | 220 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 218 500€ | D103 | Appt. | T3 | 65.75m2 | 1er | Disponible | 218 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 259 000€ | B306 | Appt. | T4 | 84.32m2 | 3ème | Disponible | 259 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 265 000€ | C301 | Appt. | T4 | 84.32m2 | 3ème | Disponible | 265 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 257 000€ | C004 | Appt. | T4 | 84.45m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 257 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 257 500€ | D104 | Appt. | T4 | 85.08m2 | 1er | Disponible | 257 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 261 500€ | D304 | Appt. | T4 | 85.08m2 | 3ème | Disponible | 261 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 263 500€ | D404 | Appt. | T4 | 85.08m2 | 4ème | Disponible | 263 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 259 500€ | D204 | Appt. | T4 | 85.08m2 | 2ème | Disponible | 259 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 277 500€ | D501 | Appt. | T5 | 91.73m2 | 5ème | Disponible | 277 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 298 500€ | D502 | Appt. | T5 | 95.47m2 | 5ème | Disponible | 298 500€ | Voir |
| Voir | Disponible | 291 000€ | C403 | Appt. | T5 | 97.3m2 | 4ème | Disponible | 291 000€ | Voir |
| Voir | Disponible | 287 000€ | B401 | Appt. | T5 | 97.4m2 | 4ème | Disponible | 287 000€ | Voir |


